
CROSSMAXX
Sınırı aş · Cesurca ilerle
CROSSMAXX, otomatik üretim, ileri lastik üretim ekipmanları ve titiz üretim süreçlerini birleştirerek uluslararası pazarlar için binek, ultra yüksek performans, SUV, arazi, ticari van ve kış lastikleri üretir.
Uluslararası Tedarik için Akıllı Üretim
CROSSMAXX, akıllı üretim ve otomatik üretim etrafında kurulmuş bir Çin lastik markasıdır. Üretim üssü, gelişmiş ekipmanı üretim izleme ile birleştirerek Orbittread üzerinden uluslararası pazarlara sunulan geniş ürün portföyünde tutarlı kalite sağlar.
Akıllı Üretim
Otomatik ve akıllı üretim ve izleme cihazları tüm üretim hattında kullanılır.
Otomatik Üretim
Tam otomatik atölyeler ayıklama, kaplama, şekillendirme, vulkanizasyon ve muayene aşamalarını kapsar.
İleri Ekipman
Almanya, İtalya, Hollanda, ABD ve Japonya'dan gelen üretim hatları üretim sürecini destekler.
Üretim İzleme
Kalite odaklı üretimi desteklemek için üretim boyunca akıllı izleme cihazları kullanılır.
Kalite Odaklı Üretim
Malzeme hazırlığından son muayeneye kadar her aşamada titiz üretim süreçleri uygulanır.
Geniş Ürün Kapsamı
Portföy; HP, UHP, arazi, SUV, ticari van ve kış lastiği uygulamalarını kapsar.
Uluslararası B2B Tedarik
CROSSMAXX ürünleri Orbittread aracılığıyla uluslararası toptan satış ve dağıtım için tedarik edilir.
Ana Ekipman ve Üretim Hatları
Marka broşüründe sunulduğu şekliyle CROSSMAXX üretim üssünde kullanılan üretim ekipmanları:
PCR production line using automated and intelligent manufacturing and monitoring devices (Max capacity: 250 Kg)
Germany FISCHER small-angle belt-cutting machine
Multi-station fiber-cutting machine
Italy Aikei steel fiber dual-purpose calender
Fully-automated and three-dimensional sorting workshop
Multi-station calendering spindle room
Straight-cut production line
Netherlands VMI ESSIUM one-time forming machine
Germany Trestor extruder production line
Vulcanized by hydraulic vulcanizer and active mold
U.S.A. BARTEL 6-station wire-winding production line
Japanese Kobelco fully-automated moving-detection production line
Airtight lamination production line
Altı Ürün Kategorisi, Tek Marka
CROSSMAXX, ürün yelpazesini binek, performans, SUV, arazi, ticari van ve kış uygulamalarını kapsayan altı kategoride düzenler.
HP · Yüksek Performans (HP)ECO201
Binek / ekonomik sedanlar
Ana akım 13–16 inç ebatlarda, günlük yol kullanımı için yüksek performanslı binek lastik hattı.
UHP · Ultra Yüksek Performans (UHP)ECOSPEED
Spor ve yüksek performanslı araçlar
Yüksek hız uygulamaları için 16–22 inç alçak profilli ebatları kapsayan ultra yüksek performans hattı.
AT · Arazi (AT)ALLROAD T/A · GRIPHUNTER
SUV, kamyonet ve 4×4 araçlar
Karma yol ve arazi koşulları için tasarlanmış arazi hafif kamyonet ebatları.
Özellikler talep üzerine verilir — Fiyat Teklifi Al
SUV · SUV · OtoyolECOJEEPER
Otoyol SUV
Günlük yol ve otoyol sürüşü için 16–19 inç ebatlarda otoyol SUV hattı.
VAN · Ticari Van / TicariCROSSVAN · GAZFIT
Vanlar ve hafif ticari araçlar
Yük taşıma uygulamaları için 13–16 inç C sınıfı ticari van ebatları.
SNOW · Kış SerisiSNOWMAX
Kış sürüş koşulları
Kar ve soğuk hava koşulları için 13–21 inç arası kış hattı.
Ebatlar, Yükler ve Teknik Veriler
Bir seri seçin ve ebata, jant çapına, hız sınıfına veya yük endeksine göre filtreleyin. Veriler CROSSMAXX broşüründen alınmıştır.
50 ebat gösteriliyor
| Ebat | LI/SI | Kesit genişliği | Dış çap | Standart jant | Maks. Yük (kg) | Maks. Yük (Lbs) | Maks. Basınç (Kpa/Psi) | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 157 | 532 | 4.50B | 365 | 805 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/70R13 | 75T | 157 | 548 | 4.50B | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/80R13 | 79T | 157 | 578 | 4.50B | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R13 | 77T | 170 | 544 | 5.00B | 412 | 908 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79T | 170 | 562 | 5.00B | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R13 | 77T | 177 | 540 | 5.00B | 412 | 908 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/70R13 | 82T | 177 | 576 | 5.00B | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/70R13 | 86T | 189 | 590 | 5.50B | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/65R14 | 75T | 157 | 558 | 4J | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/60R14 | 75T | 170 | 554 | 5J | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R14 | 79T | 170 | 570 | 5J | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/70R14 | 81T | 170 | 588 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R14 | 79H | 177 | 566 | 5J | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86T XL | 177 | 584 | 5J | 530 | 1168 | 340/50 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84T | 177 | 602 | 5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 5.5J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 5.5J | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88T | 189 | 616 | 5.5J | 565 | 1246 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 6J | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/70R14 | 91T | 201 | 630 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/75R14 | 92H | 196 | 648 | 5.5J | 630 | 1389 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/70R14 | 95T | 209 | 644 | 6J | 680 | 1499 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R15 | 81H | 170 | 595 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R15 | 81H | 177 | 591 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/65R15 | 84H | 177 | 609 | 5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/55R15 | 82V | 194 | 585 | 6J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 189 | 603 | 5.5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 5.5J | 560 | 1235 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/50R15 | 82V | 201 | 577 | 6J | 475 | 1074 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 201 | 595 | 6J | 515 | 1135 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 201 | 615 | 6J | 560 | 1235 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 201 | 635 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/60R15 | 91H | 209 | 627 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 6J | 670 | 1477 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/70R15 | 96T | 209 | 669 | 6J | 710 | 1565 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/65R15 | 96H | 221 | 661 | 6.5J | 710 | 1565 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/55R16 | 80V | 182 | 598 | 5.5J | 450 | 992 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R16 | 82H | 177 | 616 | 5J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/55R16 | 83V | 194 | 610 | 6J | 487 | 1074 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/50R16 | 84V | 201 | 602 | 6J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/55R16 | 87V | 201 | 620 | 6J | 545 | 1201 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 6J | 580 | 1279 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91V | 214 | 632 | 6.5J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92H | 209 | 652 | 6J | 630 | 1389 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/65R16 | 95H | 209 | 672 | 6J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 93V | 226 | 642 | 7J | 650 | 1433 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 95H | 221 | 664 | 6.5J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/65R16 | 98H | 221 | 661 | 6.5J | 750 | 1653 | 300/44 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 95V | 233 | 654 | 7J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 225/60R16 | 98H | 228 | 676 | 6.5J | 750 | 1653 | 300/44 | 420/A/A |
Özellikler talep üzerine verilir
GRIPHUNTER için şu anda teknik özellik tablosu sağlanmamıştır.
Sertifikalar ve Ödüller
CROSSMAXX broşüründe sunulan sertifika ve ödüller:
OGL Certificate
Certificate of Honor
Outstanding Unit
突出单位
Caring Enterprise
爱心企业
Excellent Organization Award
优秀组织奖
Vice Chairman Unit
副理事长单位
Provincial Key Project
省级重点项目
Contribution & Progress Unit
贡献进步单位
CROSSMAXX'ı Orbittread Üzerinden Tedarik Edin
İhtiyacınız olan serileri ve ebatları söyleyin — Orbittread ihracat masası ticari koşullar ve teslim süreleriyle geri dönecektir.
