
CROSSMAXX
超越极限 · 勇往直前
CROSSMAXX 融合自动化制造、先进轮胎生产设备与严格的生产流程,面向国际市场提供轿车、超高性能、SUV、全地形、商用厢式车及冬季轮胎。
面向国际供应的智能制造
CROSSMAXX 是以智能制造和自动化生产为核心的轮胎品牌。其制造基地将先进设备与生产监控相结合,在通过 Orbittread 供应国际市场的广泛产品组合中保持稳定品质。
智能制造
生产线全线采用自动化、智能化的制造与监控设备。
自动化生产
全自动化车间覆盖分拣、压延、成型、硫化与检测等环节。
先进设备
来自德国、意大利、荷兰、美国和日本的生产线支持制造流程。
生产监控
生产全程使用智能监控设备,支撑以品质为导向的制造体系。
品质导向制造
从原料准备到最终检验,每一环节均执行严格的生产流程。
广泛的产品覆盖
产品组合覆盖 HP、UHP、全地形、SUV、商用厢式车与冬季轮胎应用。
国际 B2B 供应
CROSSMAXX 产品通过 Orbittread 面向国际批发与分销供应。
核心设备与生产线
CROSSMAXX 制造基地使用的生产设备,源自品牌宣传册:
PCR production line using automated and intelligent manufacturing and monitoring devices (Max capacity: 250 Kg)
Germany FISCHER small-angle belt-cutting machine
Multi-station fiber-cutting machine
Italy Aikei steel fiber dual-purpose calender
Fully-automated and three-dimensional sorting workshop
Multi-station calendering spindle room
Straight-cut production line
Netherlands VMI ESSIUM one-time forming machine
Germany Trestor extruder production line
Vulcanized by hydraulic vulcanizer and active mold
U.S.A. BARTEL 6-station wire-winding production line
Japanese Kobelco fully-automated moving-detection production line
Airtight lamination production line
六大产品类别,一个品牌
CROSSMAXX 将产品线划分为六大类别,覆盖轿车、高性能、SUV、全地形、商用厢式车及冬季应用。
HP · 高性能
UHP · 超高性能
SUV · SUV · 公路地形
VAN · 商务车 / 商用
SNOW · 冬季系列尺寸、载荷与技术数据
选择系列,并按尺寸、轮辋直径、速度等级或载荷指数筛选。数据源自 CROSSMAXX 宣传册。
显示 50 个尺寸
| 尺寸 | LI/SI | 断面宽度 | 外径 | 标准轮辋 | 最大载荷 (kg) | 最大载荷 (Lbs) | 最大气压 (Kpa/Psi) | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 157 | 532 | 4.50B | 365 | 805 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/70R13 | 75T | 157 | 548 | 4.50B | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/80R13 | 79T | 157 | 578 | 4.50B | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R13 | 77T | 170 | 544 | 5.00B | 412 | 908 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79T | 170 | 562 | 5.00B | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R13 | 77T | 177 | 540 | 5.00B | 412 | 908 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/70R13 | 82T | 177 | 576 | 5.00B | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/70R13 | 86T | 189 | 590 | 5.50B | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 155/65R14 | 75T | 157 | 558 | 4J | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/60R14 | 75T | 170 | 554 | 5J | 387 | 853 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R14 | 79T | 170 | 570 | 5J | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/70R14 | 81T | 170 | 588 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R14 | 79H | 177 | 566 | 5J | 437 | 963 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86T XL | 177 | 584 | 5J | 530 | 1168 | 340/50 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84T | 177 | 602 | 5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 5.5J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 5.5J | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88T | 189 | 616 | 5.5J | 565 | 1246 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 6J | 530 | 1168 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/70R14 | 91T | 201 | 630 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/75R14 | 92H | 196 | 648 | 5.5J | 630 | 1389 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/70R14 | 95T | 209 | 644 | 6J | 680 | 1499 | 300/44 | 420/A/A |
| 165/65R15 | 81H | 170 | 595 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R15 | 81H | 177 | 591 | 5J | 462 | 1019 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/65R15 | 84H | 177 | 609 | 5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/55R15 | 82V | 194 | 585 | 6J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 189 | 603 | 5.5J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 5.5J | 560 | 1235 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/50R15 | 82V | 201 | 577 | 6J | 475 | 1074 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 201 | 595 | 6J | 515 | 1135 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 201 | 615 | 6J | 560 | 1235 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 201 | 635 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/60R15 | 91H | 209 | 627 | 6J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 6J | 670 | 1477 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/70R15 | 96T | 209 | 669 | 6J | 710 | 1565 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/65R15 | 96H | 221 | 661 | 6.5J | 710 | 1565 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/55R16 | 80V | 182 | 598 | 5.5J | 450 | 992 | 300/44 | 420/A/A |
| 175/60R16 | 82H | 177 | 616 | 5J | 475 | 1047 | 300/44 | 420/A/A |
| 185/55R16 | 83V | 194 | 610 | 6J | 487 | 1074 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/50R16 | 84V | 201 | 602 | 6J | 500 | 1102 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/55R16 | 87V | 201 | 620 | 6J | 545 | 1201 | 300/44 | 420/A/A |
| 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 6J | 580 | 1279 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91V | 214 | 632 | 6.5J | 615 | 1356 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92H | 209 | 652 | 6J | 630 | 1389 | 300/44 | 420/A/A |
| 205/65R16 | 95H | 209 | 672 | 6J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 93V | 226 | 642 | 7J | 650 | 1433 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 95H | 221 | 664 | 6.5J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 215/65R16 | 98H | 221 | 661 | 6.5J | 750 | 1653 | 300/44 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 95V | 233 | 654 | 7J | 690 | 1521 | 300/44 | 420/A/A |
| 225/60R16 | 98H | 228 | 676 | 6.5J | 750 | 1653 | 300/44 | 420/A/A |
规格可按需提供
目前尚未提供 GRIPHUNTER 的技术规格表。
认证与荣誉
CROSSMAXX 宣传册中展示的证书与荣誉:
OGL Certificate
Certificate of Honor
Outstanding Unit
突出单位
Caring Enterprise
爱心企业
Excellent Organization Award
优秀组织奖
Vice Chairman Unit
副理事长单位
Provincial Key Project
省级重点项目
Contribution & Progress Unit
贡献进步单位

